topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SANTA FILOMENA - PE

Contrato nº 009/2021

Informações gerais sobre o contrato nº 009/2021
Contratos e Termos Aditivos Imprimir

Prefeitura Municipal de Santa Filomena

3/2021

009

2021

1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME

14.877.817/0001-57

25/02/2021 a 25/02/2022

25/02/2021

R$ 2.097.557,80

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 009/2021
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
1 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
2 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
3 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
4 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
5 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
6 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
7 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
8 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80
9 5.000 OUTROS Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços 25/02/2021 25/02/2022 R$ 2.097.557,80

Fiscal do Contrato

Nome do Fiscal do Contrato ELIO RICARDO DE CASTRO
Documento de Identificação do Fiscal ***.***.920-23
Matrícula do Fiscal do Contrato 6904-1
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.