topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SANTA FILOMENA - PE

Convênio nº PAC2 07855/2014

Detalhes do Convênio
Tipo do Convênio: Convênio Federal
Número Original: PAC2 07855/2014
Objeto do Convênio: Construção de 2 ( duas ) quadra(s) esportiva(s) escolar(es) coberta(s), na sede e no Distrito do Socorro
Orgão Superior: MINISTÉRIO DA SAUDE
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Filomena
Valor Convênio: R$ 1.018.803,99
Data da Publicação: 28/01/2014
Início da Vigência: 28/01/2014
Fim da Vigência: 12/05/2024
Valor Contrapartida: R$ 0,00
Arquivos Anexados
ANEXO Download

Detalhamento das Transferências Recebidas
Parcela Valor Recebido Data Recebimento Descrição
1 R$ 101.880,40 25/06/2014 Liberação de recursos
1 R$ 101.880,40 25/06/2014 Liberação de recursos
2 R$ 127.350,50 03/02/2016 Liberação de recursos
2 R$ 127.350,50 03/02/2016 Liberação de recursos
3 R$ 25.470,10 14/07/2016 Liberação de recursos
3 R$ 152.820,60 14/07/2016 Liberação de recursos
4 R$ 25.470,10 07/12/2016 Liberação de recurso
4 R$ 25.470,10 14/07/2016 Liberação de recursos
5 R$ 40.752,16 07/12/2016 Liberação de recursos
5 R$ 35.658,14 07/12/2016 Liberação de recursos
6 R$ 76.410,30 22/12/2016 Liberação de recursos
6 R$ 61.128,24 07/12/2016 Liberação de recursos
7 R$ 15.282,06 28/12/2016 Liberação de recurso
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.